VIP-medlem
BOQU-klordioxiddetektor YLG-2058X
DCD7 klordioxid elektrod tillämpning: kranvatten, medicinskt avloppsvatten, CIP flaska för vattenkvalitet som innehåller ytaktiva ämnen
Produktdetaljer
Tillämpning: kranvatten, medicinskt avlopp,CIPTvätta flaskan
Vattenkvalitet för ytaktiva ämnen
huvudsakliga egenskaper; Anti-ytaktivt, anti-organiskt lönsamt och kan användas för komplexa vattenkvaliteter
| Mäta ämnen | Klordioxid |
| Mätprincipen | Film dubbel elektrod strömmetod |
| Valfritt räckvidd |
0,005 ~ 0,50 / 2,00ppm 0,05 ~ 5,00 / 10,00 / 20,00 ppm |
| pH-värdetOmråde | 1.0~12.0 |
| Arbetstemperatur | 0~45℃ |
| Medieflödehastighet | 15 ~ 30L / H |
| * Stort tryck | 1,0 bar |
| Nullpunktskalering | Det behövs inte. |
| Luttningskalibrering | Kalibrering på utrustning enligt kemisk analysmetod |
| Drift | mindre än-1%månadsvis |
| Svartid | Uppnår mätvärdet90%Behöver15sekunder |
| Polariseringstid | 1timmar |
| Elektrisk anslutning | 4Extern plugg,5extremtM12anslutning,2Extrem |
| Strömförsörjning | DC 12 ~ 30V, ±5~±15 V |
| Utgångssignal | Två linjer4-20 mAoch,Modbuss485、0~±2V |
| storlek | Diameter25 mmLängd175 till 220mm |
| material | halvpenetrationsfilm,PVC-Uoch,ABS |
| Underhållsintervall | Membran: Byt ut en gång om året, elektrolyt:3-6månader byta |
| Förvaring |
Elektroder och membran:5~40℃ torr miljö Elektrolyt:5~35℃ svalt ljus |
Fabriksproduktionshörn
Onlineförfrågan
