VIP-medlem
EE-SX1042 Fotoelektriska sensorer
Produktkategori: Omron-sensorer Produktbeskrivning: 1. Mikro-fotoelektriska sensorer [genomgående typ] 2. Sensor med djup spår på 14,5 mm 3. Installat
Produktdetaljer
Elektriska och optiska egenskaper (Ta = 25°C)
Projektet | tecken | Egenskapsvärden | Enheter | Villkor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | |||||
Ljussidan | Främre spänning | VF | —— | 1.2 | 1.5 | V | IF= 30mA |
Omvänd ström | IR | —— | 0.01 | 10 | μA | VR= 4V | |
Maximal ljuslängd | λP | —— | 940 | —— | nm | IF= 20mA | |
Ljussidan | Optisk ström | IL | 0.5 | —— | 10 | mA | IF= 20mA, VCE= 10V |
Mörk ström | ID | —— | 2 | 200 | nA | VCE= 10V, 0x | |
Läckage ström | ILEAK | —— | —— | —— | μA | ———— | |
Sätt mättad spänning mellan elektroden emitterande poler | VCE(sat) | —— | 0.1 | 0.4 | V | IF= 20mA, IL= 0.1mA | |
Maximal spektral känslighet våglängd | λP | —— | 850 | —— | nm | VCE= 10V | |
Uppstigningstid | tr | —— | 4 | —— | μs | VCC= 5V,RL= 100Ω IL= 5mA |
|
Nedgångstid | tf | —— | 4 | —— | μs | VCC= 5V,RL= 100Ω IL= 5mA |
Maximalt absolut nominellt värde (Ta = 25°C)
Ögon | tecken | Betyg | Enheter | |
---|---|---|---|---|
Ljussidan | Positiv ström | IF | 50*1 | mA |
Positiv pulsström | IFP | 1*2 | A | |
Omvänd spänning | VR | 4 | V | |
Ljussidan | Spenningen mellan elektroden emitterande poler | VCEO | 30 | V |
Spänningen mellan utsläppselektroderna | VECO | —— | V | |
Samla elektrodström | IC | 20 | mA | |
Förlust av elektroder | PC | 100*1 | mW | |
Arbetstemperatur | Topr | -25 ~+ 85 | ℃ | |
Lagringstemperatur | Tstg | -30 ~+ 100 | ℃ | |
svetstemperatur | Tsol | 260*3 | ℃ |
*1 Om omgivningstemperaturen överstiger 25 °C, se diagrammet för nominerade temperaturvärden. *2 Pulsbredd≤ 10μs, upprepad 100Hz *3 Vänligen kontrollera svetstiden inom 10 sekunder |
(Enhet: mm) | |
Onlineförfrågan