VIP-medlem
Pedalsvagn
1. växelströmmande drivsystem gör att hela bilen reagerar snabbare, kontrollerar mer noggrannt, kör smidigare och batterier har längre livslängd
Produktdetaljer
Pedalsvagns egenskaper:
1. AC-drivsystem gör att hela bilen reagerar snabbare, kontrollerar mer exakt, fungerar smidigare och batteriets livslängd är längre.2. speciellt utformad växelströmsdriftmotor för att ge starkare kraft.
Använd den senaste elektroniska styrhandtaget, kan effektivt minska kraften och intensiteten som behövs för arbetet. Det minskar styrkraften avsevärt och förbättrar körstabiliteten och komforten.
Strukturen är robust och hållbar för att säkerställa att gaffeln enkelt hanterar tunga gods.
Timer och strömmätare visar strömanvändningen när som helst för att informera operatören om att ladda i rätt tid.
6. Batteri sida dragdesign, enkel reparation och utbyte, förbättra arbetseffektiviteten.
Batteristorlek och kapacitet är ett brett utbud av valmöjligheter för att användaren ska kunna välja efter de faktiska behoven.
8. handtaget huvudet design överensstämmer med ergonomi, bekväm och enkel hantering, kontroll knappen läge design vetenskap, enkel vänster och höger hand.
Elektronisk begränsningsbrytare är installerade på dörrstället för att noggrant kontrollera dörrställets maximala lyfthöjd för att förhindra skador på lyftmotorn.
10. dörrramen används av tyskt importerat stål, konstruktionen är robust och hållbar för att säkerställa att lastgaffeln stiger och faller stabilt och säkert.
Dubbel cylinder lyft design för att undvika skakning för att säkerställa en smidig stigning av varor.
Nöd bakåtfärd funktion, under bakåtfärden, när operatören rör objektet bakom, kommer operatören naturligtvis att återtillämpa kroppen stöta handtaget bakåt knappen, bilen omedelbart nöd bakåtfärd, så att operatören undviker skada.
| Modellnummer | FBR12 är | FBR16 | FBR20 | |||||||||||||||
| Maximal belastning | Kilogram | 1200 | 1600 | 2000 | ||||||||||||||
| Högsta punktvikt | Kilogram | 1200 | 800 | 700 | 650 | 600 | 1600 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 2000 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | ||
| Maximal höjd | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | ||
| Maximal höjningshastighet | mm | 2500 | ||||||||||||||||
| Lastcenter | mm | 600 | ||||||||||||||||
| Gaffellängd | mm | 1150 | ||||||||||||||||
| Bredd på en gaffel | mm | 180 | ||||||||||||||||
| Två gafflar bredd | mm | 570/695 | ||||||||||||||||
| Lägsta gaffelhöjd | mm | 86 | ||||||||||||||||
| Fast benlängd | mm | 903 | ||||||||||||||||
| Enkelt fast ben bredd | mm | 124 | ||||||||||||||||
| Båda fasta benen breda | mm | 266/391 | ||||||||||||||||
| Två fasta ben bredd | mm | 514/639 | ||||||||||||||||
| kanalbredd; 1000 * 1200 fack | mm | 2452 | ||||||||||||||||
| kanalbredd; 800 * 1200 fack | mm | 2432 | ||||||||||||||||
| Vändningsradie | 1570 | |||||||||||||||||
| Förhjulsstorlek, antal | 80*70, 4 stycken | |||||||||||||||||
| Drivstorlek, antal | 250*75, 1 stycke | |||||||||||||||||
| Balans hjul storlek, antal | 115*55, 2 stycken | |||||||||||||||||
| Totallängd (pedalen ner) | mm | 2040(2460) | ||||||||||||||||
| Totalbredd | mm | 808 | ||||||||||||||||
| Laddare | 24V och 30A | 24V och 30A | 24V och 30A | |||||||||||||||
| Lyfta pumpstationer | 2,2 kw | 2,5 kw | 3 kw | |||||||||||||||
| Drivmotor | AC, Vertikalt, 1,2 kw | AC, Vertikalt, 1,5 kw | AC, Vertikalt, 1,5 kw | |||||||||||||||
| Vänd motorn | 0,165kw | 0,165kw | 0,165kw | |||||||||||||||
| ökad hastighet; Fullständigt/tomt | 80/210mm/s | 80/210mm/s | 80/210mm/s | |||||||||||||||
| minskad hastighet; Fullständigt/tomt | 152/160mm/s | 152/160mm/s | 152/160mm/s | |||||||||||||||
| gånghastighet; Fullständigt/tomt | 5,2 / 5,5 mm / s | 5,2 / 5,5 mm / s | 5,2 / 5,5 mm / s | |||||||||||||||
| Batterikapacitet | mm | 24V / 210AH | 24V / 210AH | 24V / 210AH | ||||||||||||||
| Självvikt | Kilogram | 920 | 995 | 1030 | 1050 | 1070 | 940 | 1015 | 1065 | 1085 | 1105 | 960 | 1035 | 1090 | 1115 | 1135 | ||
Onlineförfrågan
