VIP-medlem
S-SCCOD COD-sensorer på nätet
● Ingen reagens, ingen förorening, ekonomisk miljövänlig ● Liten storlek, bekvämare installation, kan övervaka vattenkvaliteten på nätet utan avbrott
Produktdetaljer
1. Systemöversikt
Många organiska ämnen lösta i vatten absorberar ultraviolett ljus. Genom att mäta hur mycket dessa organiska ämnen absorberar ultraviolett ljus i 254 nm våglängd kan man därför noggrant mäta innehållet av lösta organiska föroreningar i vattnet. S-SCCOD online COD-sensorn använder två ljuskällor, en väg UV-ljus för att mäta COD-innehållet i vattnet, en väg referensljus för att mäta turbiditet i vattnet, och genom en specifik algoritm för att kompensera för ljusförlust och kan i viss utsträckning eliminera interferens av partikelformade suspensionsorenheter, vilket ger en mer stabil och tillförlitlig mätning.
1.1 Funktionella egenskaper
1.2.1 Dimensioner
Anmärkning: Sensorkopplingen är M16-5-kärniga vattentäta kopplingar
1.3 Val av produkter
Många organiska ämnen lösta i vatten absorberar ultraviolett ljus. Genom att mäta hur mycket dessa organiska ämnen absorberar ultraviolett ljus i 254 nm våglängd kan man därför noggrant mäta innehållet av lösta organiska föroreningar i vattnet. S-SCCOD online COD-sensorn använder två ljuskällor, en väg UV-ljus för att mäta COD-innehållet i vattnet, en väg referensljus för att mäta turbiditet i vattnet, och genom en specifik algoritm för att kompensera för ljusförlust och kan i viss utsträckning eliminera interferens av partikelformade suspensionsorenheter, vilket ger en mer stabil och tillförlitlig mätning.
1.1 Funktionella egenskaper
- Ingen reagens, ingen förorening, ekonomisk och miljövänlig
- Liten storlek, bekvämare installation och oavbruten övervakning av vattenkvaliteten online
- Kan mäta COD, turbiditet och temperatur
- Kompenserar automatiskt turbiditetsstörningar
- Med rengöringsborste för att förhindra biologisk anslutning
- Liten drift, snabb reaktion och mer noggranna mätningar
- Utmärkt stabilitet även vid långsiktig övervakning
- Underhållsfri, lång användningscykel och låga kostnader
- Digitala sensorer, RS-485-gränssnitt, Modbus/RTU-protokoll
- Låg strömförbrukning, störningsskyddad design
| Modellnummer | S-SCCOD | |
| Mätprincipen | Dubbel våglängd UV absorption | |
| Måtsområde | COD | Turbiditet |
| 0-200mg/L ekv.KHP | 0 till 100 NTU | |
| 0-500mg/L ekv.KHP | 0 till 200 NTU | |
| COD 精度 | ±5% F.S. | |
| COD-upplösning | 0,1 mg/l | |
| Tråkighetsprecision | ±5% F.S. | |
| Turbiditetsoplösning | 0,1NTU | |
| Kalibreringsmetod | Tvåpunkts kalibrering | |
| Utgångsmetod | RS-485 (Modbus/RTU) | |
| Strömförsörjning | 12 till 24VDC | |
| Strömförbrukning | 0.2W@12V | |
| Arbetsvillkor | 0-45 ℃, <0,1 MPa | |
| Förvaringstemperatur | -5~65℃ | |
| Skyddsnivå | IP68 skydd | |
| Installationsmetod | Immersiv installation | |
1.3 Val av produkter
| S- | Företagsnamn | ||||
| SCCOD | COD-sensorer | ||||
| N01-serien | RS485.Modbus-protokollet | ||||
| 1- | En generations hus | ||||
| 200 | 0-200 mg/l, självrengöring | ||||
| 300 | Mätningsintervall 0,15 ~ 300mg / L | ||||
| 500 | 0-500 mg/l med självrengöring | ||||
| 1000 | Mätningsintervall 0,5 ~ 1000mg / L | ||||
| 1500 | Mätningsintervall 1,5 ~ 1500mg / L | ||||
| Modellnummer | S-SCCOD | |
| Mätprincipen | Dubbel våglängd UV absorption | |
| Måtsområde | COD | Turbiditet |
| 0-200mg/L ekv.KHP | 0 till 100 NTU | |
| 0-500mg/L ekv.KHP | 0 till 200 NTU | |
| COD 精度 | ±5% F.S. | |
| COD-upplösning | 0,1 mg/l | |
| Tråkighetsprecision | ±5% F.S. | |
| Turbiditetsoplösning | 0,1NTU | |
| Kalibreringsmetod | Tvåpunkts kalibrering | |
| Utgångsmetod | RS-485 (Modbus/RTU) | |
| Strömförsörjning | 12 till 24VDC | |
| Strömförbrukning | 0.2W@12V | |
| Arbetsvillkor | 0-45 ℃, <0,1 MPa | |
| Förvaringstemperatur | -5~65℃ | |
| Skyddsnivå | IP68 skydd | |
| Installationsmetod | Immersiv installation | |
Onlineförfrågan
