VIP-medlem
STZJ-PPC101CZ03B-Förstärkt surfplatta
- 10.1-tums HD-skärm IPS, Highlight-skärm 700nit, Corning Gorilla Glass- Qualcomm Octa-Core, 2.0GHz- Android9.0- 3G / 4G, Dual-band WIFI, Bluetooth 4
Produktdetaljer
Ladda ner produktdetaljer genom att klicka här
Utdragskod: 1111
| Typ | Detaljer | Standardkonfiguration av hela maskinen | Valfri inställning | ||||
| Produktform | Produktform | Tre skyddsplatter | NA | ||||
| Utseende storlek | 280*180*22 mm | NA | |||||
| Vikt | Naken maskin 1068g | NA | |||||
| Hela färgen | Svart (bunten svart, framsidan svart) | NA | |||||
| LCD | Skärmstorlek | 10.1 inch 16:10 | NA | ||||
| Skärmopplösning | 800*1280 | NA | |||||
| Ljusstyrka | 700 cd/m2 | NA | |||||
| TP | pekskärm | 10-punkts kapacitetsskärm, G+G, Hårdhet över 7H, repskydd, TP tjocklek: 1,1 mm, COF, stöd för handskrivning | NA | ||||
| Kamera | Främre | Främre 5.0MP | NA | ||||
| Bakåt | 13 MP bakåt, autofokus med blixt | NA | |||||
| Högtalare | Inbyggd | Inbyggd 8Ω/0,8W vattentät högtalare x 1 | NA | ||||
| Huvud | Inbyggd | Känslighet: -42db, utgångsindempedans 2,2 kΩ | NA | ||||
| Batterier | Typ | Avtagbara polymerlitiumbatterier | NA | ||||
| kapacitet | 3.7V/10000mAh | NA | |||||
| Segltid | Cirka 7 timmar (standard 50% volym, standard LCD 50% ljusstyrka, spela upp 1080P HD-video) | NA | |||||
| Systemmaskinvarukonfiguration | |||||||
| Typ | Detaljer | Beskrivning | Valfri inställning | ||||
| CPU | Typ | MSM 8953 8 kärnor | NA | ||||
| Hastighet | 2.0GHZ | NA | |||||
| GPU | Typ | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | NA | ||||
| RAM | Memory | 4GB | NA | ||||
| ROM | storage | 64GB | NA | ||||
| Indicator light | Inbyggd | Laddningsindikator: Röd ljus med låg strömförsörjning blinkar, laddningsröd ljus lång, full grön lång ljus | NA | ||||
| Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA | ||||
| Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA | ||||
| G_sensor | Inbyggd | Gravitationsaccelerationssensor | NA | ||||
| Nätverksanslutning | |||||||
| Typ | Detaljer | Beskrivning | Valfri inställning | ||||
| WIFI | WIFI-moduler | WIFI802.11 b/g/n/a/acFrekvens 2.4G + 5G dubbelbands WIFI, | NA | ||||
| Bluetooth | Inbyggd | BT4.1(BLE) | NA | ||||
| 2G/3G/4G | Inbyggd | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
NA | ||||
| GPS | Inbyggd | Stöd: GPS + Glonass Uppfångstkänslighet: -140 dBm; Kall starttid: <50 sekunder, varm starttid: <5 sekunder, GPS-frekvens: 1575,42 MHz, Glonass-frekvens: 1602 MHz | NA | ||||
| Seriell port | Val | NA | RS232 | ||||
| nätverksportar | Val | NA | * 1 (10/100M adaptiv) med indikatorlampa | ||||
| NFC | Inbyggd | NA | NFC-ST21 | ||||
| ID-kort | Extern utvidgning | NA | Stöd för andra generationens tredje generationens ID-läsning och fingeravtrycksläsning i ID-kortet, gränssnitt: TTL-serieport är valfri, strömförsörjning 3.3v, storlek: 53mm * 52mm * 10mm | ||||
| UHF | Extern utvidgning | NA | (M-550 UHF RFID ultratunn integrerad modul), 902Mhz - 928Mhz, lager etikett topphastighet > 50 bilder / s, (M-550 UHF RFID ultratunn integrerad modul inbyggd 40x40mm 2dBi keramisk antenn, keramisk antenn är riktad, modulen vertikalt rektalt på RFID-etiketten läsningsavstånd är cirka 2m, skrå på etiketten läsningsavstånd är cirka 80cm, skrivningsavstånd är 30 ~ 40cm. Arbetsspektrumet är 902Mhz - 928Mhz (anpassad antenn, anpassad 75/15) | ||||
| Datainsamling | |||||||
| Typ | Detaljer | Beskrivning | Valfri inställning | ||||
| En dimensionell kod | Val | Honeywell N4313(TTL) | Honeywell N4313 | ||||
| Optisk upplösning: 5mil | |||||||
| Skanningshastighet: 50 gånger/s | |||||||
| Stöd för kodning: UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||||
| 2D-kod | Val | Honeywell N3680 hårdkodning (TTL) | Honeywell N3680Hård avkoding | ||||
| Optisk upplösning: 5mil | |||||||
| Skanningshastighet: 50 gånger/s | |||||||
| Stöd för koder: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||
| Gränssnitt | |||||||
| Typ | Detaljer | Beskrivning | Valfri inställning | ||||
| SIM-korthållare | SIM-kort | x2 | |||||
| TF minneskort | Utökad extern lagring | x1 max:128G | NA | ||||
| USB-anslutning | Utökad extern lagring och dataöverföring | Standard USB 2.0*1, TypeC x1 (data och Charging) | NA | ||||
| hörlurar gränssnitt | Ljudutgång | 3,5 mm standard hörlurar gränssnitt x1 | NA | ||||
| DC-gränssnitt | Strömförsörjning | DC 5.5V 4A 5.5mm strömanslutning x1 | NA | ||||
| HDMI-gränssnitt | Ljud- och videoutgång | Mini HDMI x1(Funktionen är inte tillgänglig) | NA | ||||
| Utökat gränssnitt | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
| knappar | knappar | Power*1、Vol*2,P*3 | NA | ||||
| Standardtillbehör | |||||||
| Typ | Detaljer | Beskrivning | Valfri inställning | ||||
| OTG-ledning | OTG-kabel | Typ C OTG-kabel L=138mm | |||||
| USB-kabel | USB-kabel | USB - TYPE-C, USB-kabel, 0003946, svart kabel 1,0m lång, CC-fot plus motstånd på baksidan VCC, den andra sidan är tom. | |||||
| Strömadapter | Standardanpassning | Input:100~240V,AC 50/60Hz Output:5.5VDC4A , Rätt huvud gaffel skev, 18 # standard runda tråd, 1185 OD3.5, 1000 ± 30mm, 6 * 9 kort svans, DC huvud: 5,5 * 2,5 * 10mm, höljet storlek: L121,8 * W54,3 * H33,8mm 48W varumärke svans svart, UL-märke, namnskylt: PVC-utskrift (över sex nivåer över ROHS2.0, | |||||
| Programvarukonfiguration | |||||||
| Typ | Detaljer | Beskrivning | Valfri inställning | ||||
| Operativsystem | Version av operativsystemet | Android 9.0/GMS | |||||
| Produktcertifiering | |||||||
| Typ | Detaljer | Beskrivning | Valfri inställning | ||||
| Certifieringssystem | IP65 | IPX5 Metodens namn: kortvarigt nedsänkningstest Testutrustning och testförhållanden: nedsänkningstank. Avståndet från botten av provet till vattenytan ska vara minst 1 m efter att provet placerats i vattnet. Avståndet från toppen av provet till vattenytan är minst 0,15 m. Testtid: 30 min |
N/A | ||||
| CE NB | Y | ||||||
| MIL-STD-810G | Y | ||||||
| Battery | UN38.3,MSDS, Flyg- och sjöfartsrapporter, IEC62133 | ||||||
| Tillförlitlighet | |||||||
| Typ | Detaljer | Beskrivning | Valfri inställning | ||||
| Produktens tillförlitlighet | Fallande höjd | MIL-STD-810G 1,22 meter motståndskraftig mot fall | |||||
| Arbetstemperatur | ‘-20 °C to 55 °C | ||||||
| Förvaringstemperatur | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
| Fuktighet | Humidity: 95% Non-Condensing | ||||||
- 10,1-tums HD-skärm med IPS-skärm, 700nit markeringsskärm, Corning Gorilla Glass
- Qualcomm åtta kärnor, 2,0 GHz
- Android9.0
- 3G/4G, Dubbelband WiFi, Bluetooth 4.2
- GPS+Glonass
NFC, 3,7V/10000mAh avtagbart batteri
Onlineförfrågan
