Instrumentöversikt
Multiparametrisk vattenkvalitetsanalysator, enligt auktoritativ certifieringsmetod, testprincipen för varje parameter överensstämmer med miljöindustrins godkända metod, genom import av kall ljuskälla, smalbandsinterferens teknik, genom spektrofotometri för att detektera varje vattenprov under en viss ljuskällans våglängd, sedan efter automatisk behandling av mikrodatordata, visar direkt provkoncentrationsvärdet, uttryckt i enheter mg / L.
Produktfördelar:
1, instrumentet är kompakt, förpackad konfiguration, lätt och lätt att bära.
2, stöd för speciella testreagenser för att minska användarens drift så mycket som möjligt.
Stöd för trådlös Bluetooth-utskrift, kan skriva ut historiska data (valfri Bluetooth-skrivare).
4, kan lagra 4 000 uppsättningar historiska mätdata.
5, inbyggd stor kapacitet laddbart litiumbatteri, och det finns överflödig ström, liten ström, låg strömförbrukning, för att uppnå ultralång standby. Resolvern har mobil strömförsörjning, ombord, 220V växelström tre strömförsörjningslägen för användaren att välja.
Prestanda egenskaper
1, bredt spektrum av inspektion: du kan utöka dussintals inspektionsparametrar, anpassa efter behov för att uppnå optimal resursanvändning.
Hög känslighet: minsta visningsvärde kan uppgå till 0,001 mg / L.
3, ljuskälla fördelar: användning av importerad kall ljuskälla, utmärkt optisk prestanda, ingen förvärmning, livslängd upp till 100 000 timmar.
4, driftsintelligens: intelligent driftsprogram för att styra användaren att enkelt slutföra driften.
Diversificering av testmetoder: Du kan välja standardmätning eller kontinuerlig mätning, fritt val mellan hastighet och noggrannhet.
Låg användningskostnad: lågt pris på förbrukningsmaterial, liten användning.
7, driftssäkerhet: användning av smältning av färgförhållande rör, mätning är enkel, snabb och säker.
Stor skärm LCD-skärm, data direkt läsning, enkel drift och tidsbesparing.
Tekniska parametrar
| Mätparameter | COD | Ammoniak kväve | Totalt fosfor | Totalt kväve | Turbiditet |
| Mätningsområde | 0-10000mg/L | 0-50mg/L | 0-20 mg/l | 0-100mg/L | 0-1000mg/L |
| Klorinterferens | 1000mg/L | - | - | - | - |
| Upptäck nedre gräns | 5 mg/l | 0,01 mg/l | 0,02 mg/l | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
| Förbryta miljön | 165 ° C, 15 min | Behöver inte upplösas | 125 ° C, 30 minuter | 125 ° C, 30 minuter | Behöver inte upplösas |
| Mätningstid | 20-30 minuter | 10-15 minuter | 35-45 minuter | 35-45 minuter | En minut. |
| Mätningsfel | ≤± 5% | ||||
| Upprepande | ≤±5% | ||||
| Optisk stabilitet | ≤± 0,001A/20 min (100 000 timmars livslängd) | ||||
| Färgjämförelse | Färgjämförelse rör (upplösa färg jämförelse rör) | ||||
| Batchbehandling | 6, 16 och 25 (valfritt) | ||||
| Databehandling | 4 000 poster, 96 kurvor (stöd för anpassad skalering) | ||||
| Överföringssätt | USB-kabel, LAN, Bluetooth-överföring etc. (tillval) | ||||
| Skrivare | Bärbar värmekänslig skrivare (tillval) | ||||
| Operationsgränssnitt | Kinesiska / Engelska (valfritt) | ||||
| Strömförsörjning | 5V laddningsbart batteri | ||||
| Kraft | 0,3 W | ||||
| Värdstorlek | 240 mm * 95 mm * 80 mm | ||||
| Instrumentets vikt | Värd: 0,5 kg; upplösare: 1,37 kg | ||||
| Omgivningstemperatur | 5~40℃ | ||||
| Miljöfuktighet | ≤85% utan kondensation | ||||
Användarmätbara parametrar:
| Serienummer | Mäta projekt | Mätningsområde | Upptäck nedre gräns |
| 1 | COD (hög räckvidd) | 0-10000 mg/l | 5 |
| 2 | COD (låg räckvidd) | 0-150 mg/l | 5 |
| 3 | manganförmåga COD | 0-10 mg/l | 0.1 |
| 4 | Ammoniak kväve | 0-50 mg/l | 0.05 |
| 5 | Totalt fosfor | 0-20 mg/l | 0.02 |
| 6 | Totalt kväve | 0-100 mg/l | 0.5 |
| 7 | Turbiditet | 0-1000NTU | 0.5 |
| 8 | Suspenderade ämnen (SS) | 0-500 mg/l | 5 |
| 9 | Färgfärg | 0-500 grader | 5 |
| 10 | Sexvärdet krom | 0-5 mg/l | 0.01 |
| 11 | Totalt krom | 0-5 mg/l | 0.01 |
| 12 | Koppar | 0-50 mg/l | 0.05 |
| 13 | nickel | 0-4 mg/l | 0.1 |
| 14 | Zink | 0-15 mg/l | 0.05 |
| 15 | mangan | 0-5 mg/l | 0.04 |
| 16 | järn | 0-50 mg/l | 0.01 |
| 17 | Fosfat | 0-20 mg/l | 0.02 |
| 18 | sulfater | 0-200 mg/l | 5 |
| 19 | Sulfider | 0-4 mg/l | 0.01 |
| 20 | cyanid | 0-1 mg/l | 0.004 |
| 21 | Fluorider | 0-10 mg/l | 0.02 |
| 22 | Kvävenitrat | 0-10 mg/l | 0.5 |
| 23 | Nitrat | 0-1 mg/l | 0.002 |
| 24 | Restklor | 0-10 mg/l | 0.1 |
| 25 | Totalt klor | 0-10 mg/l | 0.1 |
| 26 | Klordioxid | 0-10 mg/l | 0.05 |
| 27 | Siliciumdioxid | 0-5 mg/l | 0.1 |
| 28 | Flyktiga fenoler | 10 mg/l | 0.1 |
